elementarteilerbestimmung < Lineare Algebra < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 20:10 Do 04.10.2007 | Autor: | wcente |
Aufgabe | bestimmen sie die elementarteiler der folgenden matrix.
2 4 -4 10
2 2 10 -10
1 1 -4 4
0 0 6 -6
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt |
1 1 -4 4
2 2 10 -10
2 4 -4 10
0 0 6 -6
=
1 0 0 0
2 0 18 -18
2 0 4 2
0 0 6 -6
=
1 0 0 0
0 0 18 -18
0 0 4 2
0 0 6 -6
=
1 0 0 0
0 0 4 2
0 0 18 -18
0 0 6 -6
=
1 0 0 0
0 2 4 0
0 -18 18 0
0 -6 6 0
=
1 0 0 0
0 2 0 0
0 -18 54 0
0 -6 18 0
=
1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 54 0
0 0 18 0
=
1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 18 0
0 0 54 0
=
1 0 0 0
0 2 0 0
0 0 18 0
0 0 0 0
=
elementarteiler sind 1, 2 und 18!
Stimmt das?
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 20:20 Sa 06.10.2007 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|